| TABLEAU SYNOPTIQUE | TABLEAU SYNOPTIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
| BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL | BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL | |||||||||||||||||||||||||||
| Méthodologie des Enquêtes sur les Dépenses et Revenus des Ménages 2003 | Méthodologie des Enquêtes sur les Dépenses et Revenus des Ménages 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Couverture | Couverture de la | Concept | Sont compris dans les estimations | |||||||||||||||||||||||||
| PAYS | géogra- | population | de chef de | Echantillonnage basé sur: | Nombre de | Méthode | Sont compris dans les recettes des revenus: | du revenu/des dépenses: | Fréquence | PAYS | ||||||||||||||||||
| phique | Ménages | Militaires | ménage | Unité | Unité | Unité du | Unité de | ménages | d'enquête | Recettes | Vente ou | Recettes non | Recettes | Consommation | Logements | de la | ||||||||||||
| d'étrang- | résidant à | utilisé | de | familiale | revenu | consomm- | dans | régulières | diminution | disponibles pour | en | de la | occupés | collecte | ||||||||||||||
| ers | l'extérieure | ménage | ation | l'échanti- | et | des biens | consommation | nature | propre | par leur | des données | |||||||||||||||||
| de la base | llon | périodiques | courante (par ex. | production | propriétaire | |||||||||||||||||||||||
| prestations | ||||||||||||||||||||||||||||
| différées) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ensemble du pays |
Oui | Oui | Chef de Ménage |
Oui | Oui | Oui | Oui | nombre | Une seule sondage | Oui, Uniquement |
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Continue | ||||||||||||
| Villes principales |
Non | Non | Personne de Référence |
Non | Non | Non | Non | Panel | Oui, d'habitude |
Non | Non | Non | Non | Non | Annuelle | |||||||||||||
| Zones Urbaines | Les Deux | Autre | Non | Tous les 5 ans | ||||||||||||||||||||||||
| Zones Rurales | Tous les 10 ans | |||||||||||||||||||||||||||
| Autres régions | Autre fréquence | |||||||||||||||||||||||||||
| AFRIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Botswana | E | O | O | CM | O | N | O | O | 3'800 | U | N | O | N | O | O | O | 10-a | Botswana | ||||||||||
| Burkina Faso | E | O | O | CM | O | O | O | O | 8'500 | A | N | O | N | N | O | O | Burkina Faso | |||||||||||
| Cameroun | E | O | O | CM | O | N | N | N | 12'000 | N | O | N | O | N | O | C | Cameroun | |||||||||||
| Egypte | E | N | O | CM | O | N | N | N | 4'800 | U | O, U | O | N | O | O | 5-a | Egypte | |||||||||||
| Gambie | E | O | O | CM | O | N | N | N | 2'400 | U | N | O | N | O | O | N | Gambie | |||||||||||
| Madagascar | E | N | O | CM | O | N | O | O | 5'120 | U | N | O | N | O | O | O | A | Madagascar | ||||||||||
| Maurice | E | N | O | CM | O | N | N | N | 6'720 | U | O, U | N | O | O | O | O | 5-a | Maurice | ||||||||||
| Rwanda | E | O | O | CM | O | N | N | N | 6'450 | A | N | O | O | O | O | O | Rwanda | |||||||||||
| Sénégal | E | O | O | CM | O | N | O | O | 3'300 | U | N | N | N | O | O | O | Sénégal | |||||||||||
| Sainte-Hélène | E | N | N | CM | O | O | O | 252 | U | N | N | N | N | N | N | A | Sainte-Hélène | |||||||||||
| Ouganda | E | O | CM | O | N | O | O | U | O | O | O | An | Ouganda | |||||||||||||||
| Zambie | E | O | O | CM | O | N | O | O | 10'000 | U | N | O | N | O | O | O | A | Zambie | ||||||||||
| AMÉRIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anguilla | E | O | PR | O | N | O | O | 684 | U | N | N | N | O | O | N | Anguilla | ||||||||||||
| Barbade | E | O | O | CM | O | N | N | N | U | O, U | N | N | O | O | O | Barbade | ||||||||||||
| Bolivie | E | O | O | CM | O | N | N | N | 5'952 | U | O, U | N | N | O | O | N | An | Bolivie | ||||||||||
| Brésil | E | O | O | PR | O | O | O | 61'000 | U | N | O | O | O | O | N | Brésil | ||||||||||||
| Canada | E | O | O | PR | O | N | N | N | 25'000 | U | O, h | N | O | N | N | N | An | Canada | ||||||||||
| Colombie | V | O | O | CM | O | N | N | O | 36'816 | U | O, U | N | N | O | N | O | 10-a | Colombie | ||||||||||
| Costa Rica | E | O | N | CM | O | N | O | O | 4'884 | U | O, U | N | O | O | O | N | 10-a | Costa Rica | ||||||||||
| Equateur | U | O | O | CM | O | N | O | O | 11'256 | U | O, h | O | N | O | O | O | Equateur | |||||||||||
| Mexique | E | O | O | CM | O | N | O | O | 20'000 | U | N | O | N | O | O | O | A | Mexique | ||||||||||
| Panama | V | O | O | CM | O | N | N | O | 9'624 | U | N | O | N | O | O | O | A | Panama | ||||||||||
| Paraguay | V | N | N | CM | O | N | N | N | N | O | N | N | N | 10-a | Paraguay | |||||||||||||
| Paraguay_1 | E | O | O | CM | O | O | O | O | 5'000 | U | N | O | O | O | O | O | An | Paraguay_1 | ||||||||||
| Porto Rico | U | O | O | CM | N | N | N | O | 5'000 | U | N | O | O | O | O | O | Porto Rico | |||||||||||
| Sainte-Lucie | A | O | N | CM | O | N | N | N | 1'200 | U | N | O | N | N | O | O | Sainte-Lucie | |||||||||||
| Saint-Vincent-et-Grenadines | E | O | O | CM | O | O | N | O | 1'160 | U | N | N | O | Saint-Vincent-et-Grenadines | ||||||||||||||
| Trinité-et-Tobago | E | O | O | CM | O | N | N | N | 2'717 | U | O, U | N | N | N | O | O | Trinité-et-Tobago | |||||||||||
| Etats-Unis | E | O | O | PR | N | N | N | O | P | O, U | N | N | N | N | N | C | Etats-Unis | |||||||||||
| ASIE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arménie | E | N | O | D | O | N | 3'600 | U | N | N | O | N | N | An | Arménie | |||||||||||||
| Azerbaïdjan | E | N | N | CM | O | O | O | O | 8'736 | U | N | N | N | O | N | O | C | Azerbaïdjan | ||||||||||
| Cambodge | E | O | O | CM | O | O | O | O | 6'000 | U | O, U | N | O | O | O | O | A | Cambodge | ||||||||||
| Chypre | E | O | O | PR | O | N | N | N | 3'300 | U | N | O | N | N | O | O | 5-a | Chypre | ||||||||||
| Hong-kong, Chine | A | O | N | CM | O | N | O | N | 24'000 | A | O, U | O | N | N | N | N | C | Hong-kong, Chine | ||||||||||
| Hong-kong_1, Chine | V | O | N | CM | O | N | O | N | 361'000 | U | O, U | O | N | N | N | N | 5-a | Hong-kong_1, Chine | ||||||||||
| Inde | E | N | O | CM | O | N | O | 120'309 | U | O | O | N | An | Inde | ||||||||||||||
| Indonésie | E | O | O | D | O | N | O | O | 62'720 | U | O, U | O | N | O | O | O | A | Indonésie | ||||||||||
| Iran, Rép. islamique d' | E | O | O | CM | O | O | O | O | U | N | O | O | O | An | Iran, Rép. islamique d' | |||||||||||||
| Japon | E | N | N | CM | O | N | N | N | 30'000 | P | N | N | N | N | N | N | C | Japon | ||||||||||
| Japon_1 | E | N | N | CM | O | N | N | N | 60'000 | U | N | N | N | O | O | O | 5-a | Japon_1 | ||||||||||
| Jordanie | E | O | N | CM | O | N | N | N | 12'792 | P | O, U | N | O | O | O | O | 5-a | Jordanie | ||||||||||
| Kazakhstan | E | N | N | CM | O | O | O | O | 12'000 | P | O, U | N | N | O | O | N | A | Kazakhstan | ||||||||||
| République de Corée | E | N | O | CM | O | N | N | N | 7'500 | P | N | O | O | O | O | N | C | République de Corée | ||||||||||
| Macao, Chine | E | O | CM | O | N | N | O | 5'070 | U | O, U | N | O | N | N | O | 5-a | Macao, Chine | |||||||||||
| Maldives | A | O | N | O | O | N | N | 880 | P | N | O | N | O | O | N | 5-a | Maldives | |||||||||||
| Myanmar | E | N | O | CM | O | N | N | N | 25'470 | U | O, U | N | N | O | O | N | 5-a | Myanmar | ||||||||||
| Pakistan | E | N | N | CM | O | O | O | U | N | N | O | N | O | O | An | Pakistan | ||||||||||||
| Philippines | E | N | O | CM | O | O | O | O | U | N | O | O | O | O | A | Philippines | ||||||||||||
| Arabie saoudite | E | O | O | CM | O | O | O | U | N | O | N | N | O | O | 5-a | Arabie saoudite | ||||||||||||
| Méthodologie des En | Méthodologie des Enquêtes sur les Dépenses et Revenus des Ménages 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Couverture | Couverture de la | Concept | Sont compris dans les estimations | |||||||||||||||||||||||||
| PAYS | géogra- | population | de chef de | Echantillonnage basé sur: | Nombre de | Méthode | Sont compris dans les recettes des revenus: | du revenu/des dépenses: | Fréquence | PAYS | ||||||||||||||||||
| phique | Ménages | Militaires | ménage | Unité | Unité | Unité du | Unité de | ménages | d'enquête | Recettes | Vente ou | Recettes non | Recettes | Consommation | Logements | de la | ||||||||||||
| d'étrang- | résidant à | utilisé | de | familiale | revenu | consomm- | dans | régulières | diminution | disponibles pour | en | de la | occupés | collecte | ||||||||||||||
| ers | l'extérieure | ménage | ation | l'échanti- | et | des biens | consommation | nature | propre | par leur | des données | |||||||||||||||||
| de la base | llon | périodiques | courante (par ex. | production | propriétaire | |||||||||||||||||||||||
| prestations | ||||||||||||||||||||||||||||
| différées) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ensemble du pays |
Oui | Oui | Chef de Ménage |
Oui | Oui | Oui | Oui | nombre | Une seule sondage | Oui, Uniquement |
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Continue | ||||||||||||
| Villes principales |
Non | Non | Personne de Référence |
Non | Non | Non | Non | Panel | Oui, d'habitude |
Non | Non | Non | Non | Non | Annuelle | |||||||||||||
| Zones Urbaines | Les Deux | Autre | Non | Tous les 5 ans | ||||||||||||||||||||||||
| Zones Rurales | Tous les 10 ans | |||||||||||||||||||||||||||
| Autres régions | Autre fréquence | |||||||||||||||||||||||||||
| AFRIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Singapour | E | N | O | CM | O | N | N | N | 9'000 | U | O, U | N | N | O | N | O | 5-a | Singapour | ||||||||||
| Turkménistan | E | N | N | CM | O | N | O | O | P | O, U | O | N | N | O | N | C | Turkménistan | |||||||||||
| Rive occidentale et Bande de Gaza | E | O | CM | O | O | 3'500 | U | N | N | N | O | O | O | Rive occidentale et Bande de Gaza | ||||||||||||||
| EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Albanie | U | O | O | PR | O | N | O | O | 5'387 | U | O, U | O | N | N | N | N | A | Albanie | ||||||||||
| Autriche | E | O | O | D | O | N | 7'098 | U | O, U | N | N | O | O | O | Autriche | |||||||||||||
| Bélarus | E | O | O | CM | O | N | O | O | 6'000 | A | O, U | N | N | O | O | N | C | Bélarus | ||||||||||
| Belgique | E | O | O | PR | O | N | N | N | 3'816 | U | N | O | N | O | O | O | C | Belgique | ||||||||||
| Bulgarie | E | N | O | CM | O | N | N | N | 6'000 | A | N | O | N | O | O | N | C | Bulgarie | ||||||||||
| Croatie | E | O | O | D | O | N | N | N | 4'056 | U | O, h | N | O | O | O | C | Croatie | |||||||||||
| République tchèque | E | N | O | CM | O | N | N | N | 3'184 | A | N | O | N | O | O | N | C | République tchèque | ||||||||||
| République tchèque_1 | E | O | O | CM | O | O | N | N | 38'000 | U | N | O | N | O | N | N | 5-a | République tchèque_1 | ||||||||||
| Danemark | E | O | O | CM | O | N | N | N | N | N | O | N | N | O | Danemark | |||||||||||||
| Danemark_1 | O | O | CM | O | N | N | O | 3'000 | U | N | N | O | O | O | O | C | Danemark_1 | |||||||||||
| Espagne | E | O | O | CM | O | N | N | N | 9'835 | P | O, U | N | N | O | O | O | A | Espagne | ||||||||||
| Espagne_1 | E | O | O | CM | O | N | N | N | 7'992 | P | N | N | N | N | N | N | An | Espagne_1 | ||||||||||
| Estonie | E | O | O | CM | O | N | N | N | 9'840 | P | N | N | N | O | O | N | C | Estonie | ||||||||||
| Finlande | E | O | O | D | O | N | N | N | 10'423 | P | N | O | N | O | N | O | An | Finlande | ||||||||||
| Finlande_1 | E | O | O | PR | O | N | N | N | 5'500 | U | N | N | N | N | O | O | 5-a | Finlande_1 | ||||||||||
| France | E | O | O | CM | O | N | O | O | 20'000 | U | N | O | N | N | N | N | 5-a | France | ||||||||||
| France_1 | A | O | O | PR | O | N | N | N | 75'000 | P | N | N | N | N | N | N | An | France_1 | ||||||||||
| Allemagne | E | O | N | PR | O | N | O | 74'000 | U | O, h | N | N | O | O | O | 5-a | Allemagne | |||||||||||
| Gibraltar | E | N | N | CM | O | N | N | N | 240 | U | O, h | O | N | N | O | O | C | Gibraltar | ||||||||||
| Hongrie | E | N | N | CM | O | N | N | N | 11'000 | P | N | N | N | O | O | N | C | Hongrie | ||||||||||
| Islande | E | O | D | O | N | N | N | 1'200 | U | O, U | N | N | O | O | O | C | Islande | |||||||||||
| Irlande | E | O | N | CM | O | N | N | N | 7'644 | U | O, U | N | N | N | O | N | 5-a | Irlande | ||||||||||
| Ile de Man | E | O | N | O | N | N | O | 992 | U | N | N | N | O | N | N | Ile de Man | ||||||||||||
| Kosovo (Serbie-et-Monténégro) | E | N | N | D | O | N | N | N | 2'400 | U | N | O | N | O | O | O | C | Kosovo (Serbie-et-Monténégro) | ||||||||||
| Lettonie | E | O | O | D | O | N | N | N | 4'000 | U | N | O | N | O | O | N | C | Lettonie | ||||||||||
| Lituanie | E | O | CM | O | N | N | N | 10'680 | U | N | O | N | O | O | N | C | Lituanie | |||||||||||
| Luxembourg | E | PR | O | N | N | N | 3'000 | N | N | N | O | O | O | 5-a | Luxembourg | |||||||||||||
| Macédoine, Ex-Rép. yougoslave de | E | N | N | PR | O | N | N | N | 5'040 | U | N | O | N | O | O | N | C | Macédoine, Ex-Rép. yougoslave de | ||||||||||
| Moldavie, Rép. de | E | N | O | CM | O | N | N | N | 6'300 | P | N | N | O | O | O | N | C | Moldavie, Rép. de | ||||||||||
| Pays-Bas | E | O | N | CM | O | N | N | N | 2'395 | U | N | N | N | O | O | O | An | Pays-Bas | ||||||||||
| Pays-Bas_1 | E | O | N | CM | O | N | N | N | 80'000 | N | N | N | O | N | O | Pays-Bas_1 | ||||||||||||
| Norvège | E | O | O | CM | O | N | N | N | 2'200 | P | O | O | O | C | Norvège | |||||||||||||
| Norvège_1 | E | O | O | CM | O | N | N | N | 13'000 | U | N | O | N | O | O | N | An | Norvège_1 | ||||||||||
| Pologne | E | N | O | D | O | N | N | N | 32'400 | P | N | O | N | O | O | N | C | Pologne | ||||||||||
| Portugal | E | O | O | PR | O | N | 10'020 | U | N | N | N | O | O | O | 5-a | Portugal | ||||||||||||
| Roumanie | E | N | O | CM | O | N | N | 36'072 | A | N | N | N | O | O | N | C | Roumanie | |||||||||||
| Russie, Fédération de | E | N | O | D | O | N | N | N | 49'175 | P | O | N | N | C | Russie, Fédération de | |||||||||||||
| Serbie-et-Monténégro | E | N | N | CM | O | O | O | 2'530 | P | O, U | O | O | O | O | O | An | Serbie-et-Monténégro | |||||||||||
| Serbie-et-Monténégro_1 | E | N | N | PR | O | N | N | N | 4'800 | U | N | N | N | O | O | O | Serbie-et-Monténégro_1 | |||||||||||
| Slovaquie | E | N | N | CM | O | N | N | N | 1'600 | U | O, U | O | N | O | O | N | C | Slovaquie | ||||||||||
| Suisse | E | O | PR | O | N | N | 12'930 | U | N | N | O | N | N | N | An | Suisse | ||||||||||||
| Suède | E | O | CM | O | N | O | O | 15'000 | U | N | N | N | O | O | N | An | Suède | |||||||||||
| Suède_1 | E | CM | O | N | N | N | 3'000 | U | N | N | N | O | O | N | An | Suède_1 | ||||||||||||
| Turquie | E | N | O | CM | O | N | N | N | 800 | U | O, U | N | O | O | O | O | An | Turquie | ||||||||||
| Royaume-Uni | E | O | O | PR | O | N | N | O | 12'000 | U | N | N | N | O | O | N | C | Royaume-Uni | ||||||||||
| OCÉANIE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Australie | E | O | PR | O | N | N | N | 8'908 | U | O, U | N | O | O | N | N | 5-a | Australie | |||||||||||
| Australie_1 | E | N | N | PR | O | N | O | N | 15'500 | U | O, U | N | O | N | N | N | C | Australie_1 | ||||||||||
| Nioué | E | O | N | CM | O | O | O | N | 504 | U | O, U | O | O | O | O | N | 5-a | Nioué | ||||||||||
| Iles Mariannes du Nord | E | O | D | O | O | O | O | 1'300 | A | N | O | N | O | N | O | Iles Mariannes du Nord | ||||||||||||