Département de statistique du BIT - Indicateurs à court terme du marché du travail
Dernière mise à jour: 2013-05-17
Les informations actualisées sur le marché travail et sur les prix à consommation sont indispensables pour envisager des réponses politiques appropriées à la crise économique mondiale. Chaque mois, l'OIT publie les dernières données nationales sur les indicateurs qui ont été sélectionnées selon leur capacité à refléter les changements récents et à court terme.
En perspective
|
fiches statistiques
|
![]() |
Statistiques
|
par indicateur
|
![]() |
| Population en âge de travailler | [xls] | 2545 séries |
| Population en âge de travailler | [xls] | 2545 séries |
| - Par sexe | [xls] | 397 séries |
| - Par âge et sexe | [xls] | 1358 séries |
| - Par couverture géographique et sexe | [xls] | 321 séries |
| - Par education et sexe | [xls] | 469 séries |
| Population économiquement active | [xls] | 5255 séries |
| Population économiquement active | [xls] | 2688 séries |
| - Par sexe | [xls] | 456 séries |
| - Par âge et sexe | [xls] | 1386 séries |
| - Par couverture géographique et sexe | [xls] | 324 séries |
| - Par education et sexe | [xls] | 522 séries |
| Taux d'activité | [xls] | 2567 séries |
| - Par sexe | [xls] | 412 séries |
| - Par âge et sexe | [xls] | 1353 séries |
| - Par couverture géographique et sexe | [xls] | 333 séries |
| - Par education et sexe | [xls] | 469 séries |
| Emploi | [xls] | 35449 séries |
| Emploi | [xls] | 10517 séries |
| - Par sexe | [xls] | 476 séries |
| - Par âge et sexe | [xls] | 1386 séries |
| - Par couverture géographique et sexe | [xls] | 324 séries |
| - Par education et sexe | [xls] | 537 séries |
| - Par activité économique et sexe | [xls] | 7782 séries |
| - Par formal et informal sector et sexe | [xls] | 12 séries |
| Rapport emploi-population | [xls] | 2546 séries |
| - Par sexe | [xls] | 403 séries |
| - Par âge et sexe | [xls] | 1353 séries |
| - Par couverture géographique et sexe | [xls] | 321 séries |
| - Par education et sexe | [xls] | 469 séries |
| Sous-emploi lié a la durée du travail | [xls] | 50 séries |
| - Par sexe | [xls] | 50 séries |
| Taux de sous-emploi lié a la durée du travail | [xls] | 51 séries |
| - Par sexe | [xls] | 51 séries |
| Salariés | [xls] | 5987 séries |
| - Par sexe | [xls] | 269 séries |
| - Par activité économique et sexe | [xls] | 5718 séries |
| Proportion des salariés dans l'emploi total | [xls] | 5435 séries |
| - Par sexe | [xls] | 225 séries |
| - Par activité économique et sexe | [xls] | 5210 séries |
| Travailleurs indépendants | [xls] | 5433 séries |
| - Par sexe | [xls] | 218 séries |
| - Par activité économique et sexe | [xls] | 5215 séries |
| Proportion des travailleurs indépendants dans l'emploi total | [xls] | 5430 séries |
| - Par sexe | [xls] | 218 séries |
| - Par activité économique et sexe | [xls] | 5212 séries |
| Chômage | [xls] | 9498 séries |
| Chômage | [xls] | 3801 séries |
| - Par sexe | [xls] | 666 séries |
| - Par âge et sexe | [xls] | 1630 séries |
| - Par couverture géographique et sexe | [xls] | 324 séries |
| - Par education et sexe | [xls] | 527 séries |
| - Par durée moyenne du chômage et sexe | [xls] | 450 séries |
| - Par avec prestations de chômage et sexe | [xls] | 204 séries |
| Rapport chômage-population | [xls] | 2540 séries |
| - Par sexe | [xls] | 397 séries |
| - Par âge et sexe | [xls] | 1353 séries |
| - Par couverture géographique et sexe | [xls] | 321 séries |
| - Par education et sexe | [xls] | 469 séries |
| Taux de chômage | [xls] | 3020 séries |
| - Par sexe | [xls] | 598 séries |
| - Par âge et sexe | [xls] | 1564 séries |
| - Par couverture géographique et sexe | [xls] | 336 séries |
| - Par education et sexe | [xls] | 522 séries |
| Proportion du chômage de long terme dans le chômage total | [xls] | 137 séries |
| - Par sexe | [xls] | 137 séries |
| Personnes en âge de travailler non économiquement actives | [xls] | 5108 séries |
| Personnes en âge de travailler non économiquement actives | [xls] | 2540 séries |
| - Par sexe | [xls] | 397 séries |
| - Par âge et sexe | [xls] | 1353 séries |
| - Par couverture géographique et sexe | [xls] | 321 séries |
| - Par education et sexe | [xls] | 469 séries |
| Taux d'inactivité' | [xls] | 2540 séries |
| - Par sexe | [xls] | 397 séries |
| - Par âge et sexe | [xls] | 1353 séries |
| - Par couverture géographique et sexe | [xls] | 321 séries |
| - Par education et sexe | [xls] | 469 séries |
| Travailleurs découragés | [xls] | 28 séries |
| - Par sexe | [xls] | 28 séries |
| Temps de travail | [xls] | 9937 séries |
| Durée du travail de l'emploi total | [xls] | 4694 séries |
| - Par sexe | [xls] | 132 séries |
| - Par activité économique et sexe | [xls] | 4562 séries |
| Durée du travail des salariés | [xls] | 4515 séries |
| - Par sexe | [xls] | 118 séries |
| - Par activité économique et sexe | [xls] | 4397 séries |
| Durée du travail des travailleurs indépendants | [xls] | 728 séries |
| - Par sexe | [xls] | 102 séries |
| - Par activité économique et sexe | [xls] | 626 séries |
| Gains et revenu lié à l'emploi | [xls] | 625 séries |
| Rémunération des salariés | [xls] | 625 séries |
| - Par sexe | [xls] | 57 séries |
| - Par activité économique et sexe | [xls] | 568 séries |
| Indice des prix à la consommation | [xls] | 706 séries |
| Indices des prix à consommation (année de base 2000) | [xls] | 353 séries |
| - Par COICOP | [xls] | 353 séries |
| Indices des prix à consommation (variation sur les 12 derniers mois) | [xls] | 353 séries |
| - Par COICOP | [xls] | 353 séries |
|
par pays
|
![]() |
| Afrique du Sud | [xls] | 248 séries |
| Albanie | [xls] | 11 séries |
| Allemagne | [xls] | 1699 séries |
| Andorre | [xls] | 10 séries |
| Arabie saoudite | [xls] | 265 séries |
| Argentine | [xls] | 1375 séries |
| Arménie | [xls] | 92 séries |
| Australie | [xls] | 574 séries |
| Autriche | [xls] | 1669 séries |
| Azerbaïdjan | [xls] | 11 séries |
| Bahreïn | [xls] | 9 séries |
| Barbade | [xls] | 212 séries |
| Bélarus | [xls] | 17 séries |
| Belgique | [xls] | 1683 séries |
| Bolivie | [xls] | 118 séries |
| Bosnie-Herzégovine | [xls] | 91 séries |
| Botswana | [xls] | 91 séries |
| Brésil | [xls] | 124 séries |
| Bulgarie | [xls] | 1616 séries |
| Canada | [xls] | 1296 séries |
| Chili | [xls] | 533 séries |
| Chine | [xls] | 23 séries |
| Chypre | [xls] | 1657 séries |
| Colombie | [xls] | 275 séries |
| Corée République de | [xls] | 499 séries |
| Costa Rica | [xls] | 123 séries |
| Croatie | [xls] | 1675 séries |
| Danemark | [xls] | 1685 séries |
| Egypte | [xls] | 28 séries |
| Equateur | [xls] | 46 séries |
| Espagne | [xls] | 1695 séries |
| Estonie | [xls] | 1556 séries |
| Etats-Unis | [xls] | 996 séries |
| Finlande | [xls] | 1679 séries |
| France | [xls] | 1651 séries |
| Géorgie | [xls] | 16 séries |
| Grèce | [xls] | 1631 séries |
| Guadeloupe | [xls] | 9 séries |
| Guam | [xls] | 31 séries |
| Guyane française | [xls] | 9 séries |
| Honduras | [xls] | 220 séries |
| Hong-kong Chine | [xls] | 126 séries |
| Hongrie | [xls] | 1616 séries |
| Ile de Man | [xls] | 8 séries |
| Iles Vierges (américaines) | [xls] | 6 séries |
| Inde | [xls] | 199 séries |
| Indonésie | [xls] | 145 séries |
| Iran Rép. islamique d' | [xls] | 68 séries |
| Irlande | [xls] | 1746 séries |
| Islande | [xls] | 1530 séries |
| Israël | [xls] | 807 séries |
| Italie | [xls] | 1678 séries |
| Jamaïque | [xls] | 153 séries |
| Japon | [xls] | 560 séries |
| Jersey | [xls] | 8 séries |
| Jordanie | [xls] | 31 séries |
| Kazakhstan | [xls] | 124 séries |
| Kirghizistan | [xls] | 38 séries |
| Kosovo | [xls] | 7 séries |
| Lettonie | [xls] | 1640 séries |
| Liechtenstein | [xls] | 6 séries |
| Lituanie | [xls] | 1545 séries |
| Luxembourg | [xls] | 1667 séries |
| Macao Chine | [xls] | 185 séries |
| Macédoine Ex-Rép. yougoslave de | [xls] | 1086 séries |
| Malaisie | [xls] | 72 séries |
| Malte | [xls] | 1558 séries |
| Maroc | [xls] | 107 séries |
| Martinique | [xls] | 9 séries |
| Maurice | [xls] | 192 séries |
| Mexique | [xls] | 1141 séries |
| Moldavie République de | [xls] | 225 séries |
| Mongolie | [xls] | 14 séries |
| Monténégro | [xls] | 172 séries |
| Norvège | [xls] | 1698 séries |
| Nouvelle-Calédonie | [xls] | 20 séries |
| Nouvelle-Zélande | [xls] | 432 séries |
| Pakistan | [xls] | 31 séries |
| Panama | [xls] | 194 séries |
| Paraguay | [xls] | 40 séries |
| Pays-Bas | [xls] | 1750 séries |
| Pérou | [xls] | 143 séries |
| Philippines | [xls] | 261 séries |
| Pologne | [xls] | 1698 séries |
| Porto Rico | [xls] | 14 séries |
| Portugal | [xls] | 1650 séries |
| République arabe syrienne | [xls] | 109 séries |
| République dominicaine | [xls] | 216 séries |
| République tchèque | [xls] | 1715 séries |
| Réunion | [xls] | 9 séries |
| Rive occidentale et Bande de Gaza | [xls] | 54 séries |
| Roumanie | [xls] | 1599 séries |
| Royaume-Uni | [xls] | 1779 séries |
| Russie Fédération de | [xls] | 278 séries |
| Serbie | [xls] | 172 séries |
| Seychelles | [xls] | 12 séries |
| Singapour | [xls] | 65 séries |
| Slovaquie | [xls] | 1603 séries |
| Slovénie | [xls] | 1643 séries |
| Sri Lanka | [xls] | 159 séries |
| Suède | [xls] | 1627 séries |
| Suisse | [xls] | 1383 séries |
| Tadjikistan | [xls] | 8 séries |
| Taïwan Chine | [xls] | 300 séries |
| Thaïlande | [xls] | 251 séries |
| Trinité-et-Tobago | [xls] | 42 séries |
| Tunisie | [xls] | 46 séries |
| Turquie | [xls] | 1713 séries |
| Ukraine | [xls] | 76 séries |
| Uruguay | [xls] | 43 séries |
| Vanuatu | [xls] | 7 séries |
| Venezuela Rép. bolivarienne du | [xls] | 109 séries |
| Viet Nam | [xls] | 170 séries |
|
désagrégées par
|
![]() |
| Sexe | [xls] | 6204 séries |
| âge et sexe | [xls] | 14089 séries |
| Couverture géographique et sexe | [xls] | 3246 séries |
| Education et sexe | [xls] | 4922 séries |
| Activité économique et sexe | [xls] | 39290 séries |
| Formal et informal sector et sexe | [xls] | 12 séries |
| Durée moyenne du chômage et sexe | [xls] | 450 séries |
| Avec prestations de chômage et sexe | [xls] | 204 séries |
| COICOP | [xls] | 706 séries |
Carte interactive
|
|
![]() |
Les indicateurs publiés dans ces tableaux sont tirés de sources nationales officielles et sont calculés sur une base mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Ils sont basés sur des définitions nationales.

