Departamento de Estadística de la OIT - Indicadores de corto plazo del mercado de trabajo
Última actualización: 2012-04-26
El hecho de contar con información actualizada sobre el mercado de trabajo y los precios al consumo, es indispensable para poder aportar respuestas políticas apropiadas a la crisis económica mundial. La OIT publica mensualmente los últimos datos sobre los indicadores que han sido seleccionados por su capacidad para reflejar los cambios ocurridos recientemente y a corto plazo.
En perspectiva
|
resúmenes estadísticos
|
![]() |
Estadísticas por
|
tópico
|
![]() |
| Base de datos principal | [xls] | 18530 series |
| Empleo y horas de trabajo por actividad Económica (Secciones) | [xls] | 15851 series |
| Situación de la fuerza de trabajo | [xls] | |
| Situación de la fuerza de trabajo (series desestacionalizadas) | [xls] | 771 series |
| Grupo etario (Jóvenes / adultos (25-64) / Mayores) | [xls] | |
| Cobertura geográfica (Rural / Urbano) | [xls] | |
| Nivel de educación (Menos que básica / Básico / Intermedia / Avanzado) | [xls] | |
| Actividad Económica: empleo y horas de trabajo (Categorías agregados) | [xls] | 5183 series |
| Actividad Económica: empleo y horas de trabajo (Secciones) | [xls] | 15851 series |
| Duración del desempleo (Reciente / Largo plazo) | [xls] | |
| Sub-utilización del trabajo | [xls] | |
| Índices de precios al consumidor | [xls] | 346 series |
|
país
|
![]() |
| ÁFRICA | 6 países y 1 territorio | ||
| Botswana | [xls] [pdf] [i] | 24 series | |
| Egipto | [xls] [pdf] [i] | 12 series | |
| Marruecos | [xls] [pdf] [i] | 63 series | |
| Mauricio | [xls] [pdf] [i] | 84 series | |
| Reunión (FR) | [xls] [pdf] | 4 series | |
| Seychelles | [xls] [pdf] [i] | 5 series | |
| Sudáfrica | [xls] [pdf] [i] | 79 series | |
| AMÉRICAS | 17 países y 5 territorios | ||
| Argentina | [xls] [pdf] [i] | 210 series | |
| Barbados | [xls] [pdf] [i] | 51 series | |
| Bolivia | [xls] [pdf] [i] | 99 series | |
| Brasil | [xls] [pdf] [i] | 61 series | |
| Canadá | [xls] [pdf] [i] | 432 series | |
| Chile | [xls] [pdf] [i] | 249 series | |
| Colombia | [xls] [pdf] [i] | 66 series | |
| Ecuador | [xls] [pdf] [i] | 18 series | |
| Estados Unidos | [xls] [pdf] [i] | 331 series | |
| Guadalupe (FR) | [xls] [pdf] | 4 series | |
| Guayana Francesa (FR) | [xls] [pdf] | 4 series | |
| Islas Vírgenes (US) | [xls] [pdf] | 6 series | |
| Jamaica | [xls] [pdf] [i] | 39 series | |
| Martinica (FR) | [xls] [pdf] | 4 series | |
| México | [xls] [pdf] [i] | 129 series | |
| Panamá | [xls] [pdf] [i] | 43 series | |
| Paraguay | [xls] [pdf] [i] | 36 series | |
| Perú | [xls] [pdf] [i] | 62 series | |
| Puerto Rico (US) | [xls] [pdf] | 10 series | |
| Trinidad y Tabago | [xls] [pdf] [i] | 13 series | |
| Uruguay | [xls] [pdf] [i] | 15 series | |
| Venezuela, Rep. Bolivariana de | [xls] [pdf] [i] | 30 series | |
| ASIA | 20 países y 3 territorios | ||
| Armenia | [xls] [pdf] [i] | 84 series | |
| Azerbaiyán | [xls] [pdf] [i] | 7 serie | |
| Bahrein | [xls] [pdf] [i] | 5 series | |
| Corea, República de | [xls] [pdf] [i] | 122 series | |
| Filipinas | [xls] [pdf] [i] | 78 series | |
| Georgia | [xls] [pdf] [i] | 12 series | |
| Hong Kong (CN) | [xls] [pdf] | 45 series | |
| Indonesia | [xls] [pdf] [i] | 37 series | |
| Irán, Rep. Islámica del | [xls] [pdf] [i] | 36 series | |
| Israel | [xls] [pdf] [i] | 123 series | |
| Japón | [xls] [pdf] [i] | 116 series | |
| Jordania | [xls] [pdf] [i] | 15 series | |
| Kazajstán | [xls] [pdf] [i] | 27 series | |
| Kirguistán | [xls] [pdf] [i] | 12 series | |
| Macao (CN) | [xls] [pdf] | 48 series | |
| Malasia | [xls] [pdf] [i] | 16 series | |
| Mongolia | [xls] [pdf] [i] | 7 series | |
| República Arabe Siria | [xls] [pdf] [i] | 54 series | |
| Ribera occidental y Faja de Gaza | [xls] [pdf] | 37 series | |
| Singapur | [xls] [pdf] [i] | 21 series | |
| Sri Lanka | [xls] [pdf] [i] | 65 series | |
| Tailandia | [xls] [pdf] [i] | 65 series | |
| Taiwan (CN) | [xls] [pdf] | 88 series | |
| EUROPA | 44 países y 2 territorios | ||
| Albania | [xls] [pdf] [i] | 7 series | |
| Alemania | [xls] [pdf] [i] | 450 series | |
| Andorra | [xls] [pdf] | 6 series | |
| Austria | [xls] [pdf] [i] | 422 series | |
| Belarús | [xls] [pdf] [i] | 6 series | |
| Bélgica | [xls] [pdf] [i] | 429 series | |
| Bosnia y Herzegovina | [xls] [pdf] [i] | 22 series | |
| Bulgaria | [xls] [pdf] [i] | 415 series | |
| Chipre | [xls] [pdf] [i] | 414 series | |
| Croacia | [xls] [pdf] [i] | 440 series | |
| Dinamarca | [xls] [pdf] [i] | 426 series | |
| Eslovaquia | [xls] [pdf] [i] | 415 series | |
| Eslovenia | [xls] [pdf] [i] | 423 series | |
| España | [xls] [pdf] [i] | 452 series | |
| Estonia | [xls] [pdf] [i] | 406 series | |
| Finlandia | [xls] [pdf] [i] | 378 series | |
| Francia | [xls] [pdf] [i] | 417 series | |
| Grecia | [xls] [pdf] [i] | 395 series | |
| Hungría | [xls] [pdf] [i] | 426 series | |
| Irlanda | [xls] [pdf] [i] | 426 series | |
| Isla de Man (UK) | [xls] [pdf] | 7 series | |
| Islandia | [xls] [pdf] [i] | 394 series | |
| Italia | [xls] [pdf] [i] | 408 series | |
| Jersey (UK) | [xls] [pdf] | 3 series | |
| Kosovo | [xls] [pdf] | 3 series | |
| Letonia | [xls] [pdf] [i] | 404 series | |
| Liechtenstein | [xls] [pdf] | 6 series | |
| Lituania | [xls] [pdf] [i] | 427 series | |
| Luxemburgo | [xls] [pdf] [i] | 385 series | |
| Macedonia, Ex Rep. Yugoslava de | [xls] [pdf] [i] | 360 series | |
| Malta | [xls] [pdf] [i] | 410 series | |
| Moldova, República de | [xls] [pdf] [i] | 85 series | |
| Montenegro | [xls] [pdf] [i] | 34 series | |
| Noruega | [xls] [pdf] [i] | 407 series | |
| Países Bajos | [xls] [pdf] [i] | 441 series | |
| Polonia | [xls] [pdf] [i] | 436 series | |
| Portugal | [xls] [pdf] [i] | 422 series | |
| Reino Unido | [xls] [pdf] [i] | 424 series | |
| República Checa | [xls] [pdf] [i] | 421 series | |
| Rumania | [xls] [pdf] [i] | 413 series | |
| Rusia, Federación de | [xls] [pdf] [i] | 138 series | |
| Serbia | [xls] [pdf] [i] | 37 series | |
| Suecia | [xls] [pdf] [i] | 385 series | |
| Suiza | [xls] [pdf] [i] | 451 series | |
| Turquía | [xls] [pdf] [i] | 384 series | |
| Ucrania | [xls] [pdf] [i] | 41 series | |
| OCEANÍA PAÍSES | 2 países y 2 territorios | ||
| Australia | [xls] [pdf] [i] | 107 series | |
| Guam (US) | [xls] [pdf] | 21 series | |
| Nueva Caledonia FR) | [xls] [pdf] | 12 series | |
| Nueva Zelandia | [xls] [pdf] [i] | 126 series |
|
indicador
|
![]() |
| Tasa de participación | nivel general | [xls] [pdf] | 75 países |
| - por edad: | total (15-64) | [xls] [pdf] | 34 países |
| jóvenes (15-24) | [xls] [pdf] | 50 países | |
| adultos (25-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - adultos (55-64) | [xls] [pdf] | 38 países | |
| - mayores (55-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - por cobertura geográfica: | rural | [xls] [pdf] | 35 países |
| urbano | [xls] [pdf] | 36 países | |
| - por nivel de educación: | básico | [xls] [pdf] | 2 países |
| intermedia | [xls] [pdf] | 35 países | |
| avanzado | [xls] [pdf] | 35 países | |
| Razón empleo población | nivel general | [xls] [pdf] | 73 países |
| - por edad: | total (15-64) | [xls] [pdf] | 34 países |
| jóvenes (15-24) | [xls] [pdf] | 50 países | |
| adultos (25-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - adultos (55-64) | [xls] [pdf] | 38 países | |
| - mayores (55-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - por cobertura geográfica: | rural | [xls] [pdf] | 34 países |
| urbano | [xls] [pdf] | 34 países | |
| - por nivel de educación: | básico | [xls] [pdf] | 2 países |
| intermedia | [xls] [pdf] | 35 países | |
| avanzado | [xls] [pdf] | 35 países | |
| Tasa de subempleo por insuficiencia de horas | nivel general | [xls] [pdf] | 20 países |
| Proporción de los asalariados en el empleo total | nivel general | [xls] [pdf] | 64 países |
| Proporción de los trabajadores independientes en el empleo total | nivel general | [xls] [pdf] | 61 países |
| Tasa de desempleo | nivel general | [xls] [pdf] | 84 países |
| - por edad: | total (15-64) | [xls] [pdf] | 34 países |
| jóvenes (15-24) | [xls] [pdf] | 58 países | |
| adultos (25-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - adultos (55-64) | [xls] [pdf] | 38 países | |
| - mayores (55-64) | [xls] [pdf] | 36 países | |
| - por cobertura geográfica: | rural | [xls] [pdf] | 37 países |
| urbano | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - por nivel de educación: | básico | [xls] [pdf] | 7 países |
| intermedia | [xls] [pdf] | 40 países | |
| avanzado | [xls] [pdf] | 40 países | |
| Razón desempleo población | nivel general | [xls] [pdf] | 70 países |
| - por edad: | total (15-64) | [xls] [pdf] | 34 países |
| jóvenes (15-24) | [xls] [pdf] | 50 países | |
| adultos (25-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - adultos (55-64) | [xls] [pdf] | 38 países | |
| - mayores (55-64) | [xls] [pdf] | 36 países | |
| Tasa de 'inactividad' | nivel general | [xls] [pdf] | 70 países |
| - por edad: | total (15-64) | [xls] [pdf] | 34 países |
| jóvenes (15-24) | [xls] [pdf] | 50 países | |
| adultos (25-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - adultos (55-64) | [xls] [pdf] | 38 países | |
| - mayores (55-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - por cobertura geográfica: | rural | [xls] [pdf] | 35 países |
| urbano | [xls] [pdf] | 35 países | |
| - por nivel de educación: | básico | [xls] [pdf] | 2 países |
| intermedia | [xls] [pdf] | 35 países | |
| avanzado | [xls] [pdf] | 35 países | |
| Población en edad de trabajar | nivel general | [xls] [pdf] | 70 países |
| - por edad: | total (15-64) | [xls] [pdf] | 34 países |
| jóvenes (15-24) | [xls] [pdf] | 50 países | |
| adultos (25-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - adultos (55-64) | [xls] [pdf] | 38 países | |
| - mayores (55-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - por cobertura geográfica: | rural | [xls] [pdf] | 35 países |
| urbano | [xls] [pdf] | 35 países | |
| - por nivel de educación: | básico | [xls] [pdf] | 2 países |
| intermedia | [xls] [pdf] | 35 países | |
| avanzado | [xls] [pdf] | 35 países | |
| Población económicamente activa | nivel general | [xls] [pdf] | 80 países |
| - por edad: | total (15-64) | [xls] [pdf] | 37 países |
| jóvenes (15-24) | [xls] [pdf] | 54 países | |
| adultos (25-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - adultos (55-64) | [xls] [pdf] | 38 países | |
| - mayores (55-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - por cobertura geográfica: | rural | [xls] [pdf] | 36 países |
| urbano | [xls] [pdf] | 36 países | |
| - por nivel de educación: | básico | [xls] [pdf] | 7 países |
| intermedia | [xls] [pdf] | 40 países | |
| avanzado | [xls] [pdf] | 40 países | |
| Empleo total | nivel general | [xls] [pdf] | 81 países |
| - por edad: | total (15-64) | [xls] [pdf] | 34 países |
| jóvenes (15-24) | [xls] [pdf] | 54 países | |
| adultos (25-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - adultos (55-64) | [xls] [pdf] | 38 países | |
| - mayores (55-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - por cobertura geográfica: | rural | [xls] [pdf] | 35 países |
| urbano | [xls] [pdf] | 35 países | |
| - por nivel de educación: | básico | [xls] [pdf] | 7 países |
| intermedia | [xls] [pdf] | 40 países | |
| avanzado | [xls] [pdf] | 40 países | |
| - por actividad económica: | agricultura | [xls] [pdf] | 63 países |
| no agrícola | [xls] [pdf] | 62 países | |
| industria | [xls] [pdf] | 38 países | |
| manufacturas | [xls] [pdf] | 64 países | |
| construcción | [xls] [pdf] | 43 países | |
| servicios | [xls] [pdf] | 38 países | |
| Subempleo por insuficiencia de horas | nivel general | [xls] [pdf] | 19 países |
| Horas de trabajo del empleo total | nivel general | [xls] [pdf] | 45 países |
| - por actividad económica: | agricultura | [xls] [pdf] | 37 países |
| no agrícola | [xls] [pdf] | 4 países | |
| manufacturas | [xls] [pdf] | 41 países | |
| Asalariados | nivel general | [xls] [pdf] | 71 países |
| - por actividad económica: | agricultura | [xls] [pdf] | 47 países |
| no agrícola | [xls] [pdf] | 53 países | |
| industria | [xls] [pdf] | 40 países | |
| manufacturas | [xls] [pdf] | 56 países | |
| construcción | [xls] [pdf] | 44 países | |
| servicios | [xls] [pdf] | 40 países | |
| Horas de trabajo de los asalariados | nivel general | [xls] [pdf] | 34 países |
| - por actividad económica: | agricultura | [xls] [pdf] | 33 países |
| no agrícola | [xls] [pdf] | 10 países | |
| industria | [xls] [pdf] | 3 países | |
| manufacturas | [xls] [pdf] | 46 países | |
| construcción | [xls] [pdf] | 38 países | |
| servicios | [xls] [pdf] | 4 países | |
| Ingreso de los asalariados | nivel general | [xls] [pdf] | 33 países |
| - por actividad económica: | agricultura | [xls] [pdf] | 23 países |
| no agrícola | [xls] [pdf] | 14 países | |
| industria | [xls] [pdf] | 8 países | |
| manufacturas | [xls] [pdf] | 45 países | |
| construcción | [xls] [pdf] | 30 países | |
| servicios | [xls] [pdf] | 7 países | |
| Trabajadores independientes | nivel general | [xls] [pdf] | 61 países |
| - por actividad económica: | agricultura | [xls] [pdf] | 39 países |
| no agrícola | [xls] [pdf] | 37 países | |
| industria | [xls] [pdf] | 34 países | |
| manufacturas | [xls] [pdf] | 39 países | |
| construcción | [xls] [pdf] | 36 países | |
| servicios | [xls] [pdf] | 35 países | |
| Horas de trabajo de los trabajadores independientes | nivel general | [xls] [pdf] | 34 países |
| - por actividad económica: | agricultura | [xls] [pdf] | 33 países |
| manufacturas | [xls] [pdf] | 33 países | |
| construcción | [xls] [pdf] | 33 países | |
| Desempleo | nivel general | [xls] [pdf] | 93 países |
| - por edad: | total (15-64) | [xls] [pdf] | 34 países |
| jóvenes (15-24) | [xls] [pdf] | 62 países | |
| adultos (25-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - adultos (55-64) | [xls] [pdf] | 38 países | |
| - mayores (55-64) | [xls] [pdf] | 36 países | |
| - por cobertura geográfica: | rural | [xls] [pdf] | 36 países |
| urbano | [xls] [pdf] | 36 países | |
| - por nivel de educación: | básico | [xls] [pdf] | 8 países |
| intermedia | [xls] [pdf] | 41 países | |
| avanzado | [xls] [pdf] | 41 países | |
| - por duración: | recientemente desempleado | [xls] [pdf] | 46 países |
| desempleo de largo plazo | [xls] [pdf] | 44 países | |
| - con prestaciones por desempleo: | total | [xls] [pdf] | 42 países |
| del seguro | [xls] [pdf] | 42 países | |
| de la asistencia | [xls] [pdf] | 9 países | |
| Población no económicamente activa | nivel general | [xls] [pdf] | 70 países |
| - por edad: | total (15-64) | [xls] [pdf] | 37 países |
| jóvenes (15-24) | [xls] [pdf] | 50 países | |
| adultos (25-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - adultos (55-64) | [xls] [pdf] | 38 países | |
| - mayores (55-64) | [xls] [pdf] | 37 países | |
| - por cobertura geográfica: | rural | [xls] [pdf] | 35 países |
| urbano | [xls] [pdf] | 35 países | |
| - por nivel de educación: | básico | [xls] [pdf] | 2 países |
| intermedia | [xls] [pdf] | 35 países | |
| avanzado | [xls] [pdf] | 35 países | |
| Trabajadores desalentados | nivel general | [xls] [pdf] | 9 países |
| Índices de precios al consumidor | índices generales | [xls] [pdf] | 175 países |
| alimentatión y las bebidas no alcohólicas | [xls] [pdf] | 171 países | |
Estadísticas de
|
encuestas de la fuerza de trabajo
|
![]() |
| Población en edad de trabajar, nivel general | [xls] | |
| - por edad (Jóvenes / adultos (25-64) / Mayores) | [xls] | |
| - por cobertura geográfica (Rural / Urbano) | [xls] | |
| - por nivel de educación (Menos que básica / Básico / Intermedia / Avanzado) | [xls] | |
| Población económicamente activa, nivel general | [xls] | |
| - por edad (Jóvenes / adultos (25-64) / Mayores) | [xls] | |
| - por cobertura geográfica (Rural / Urbano) | [xls] | |
| - por nivel de educación (Menos que básica / Básico / Intermedia / Avanzado) | [xls] | |
| Empleo, nivel general | [xls] | |
| - por edad (Jóvenes / adultos (25-64) / Mayores) | [xls] | |
| - por cobertura geográfica (Rural / Urbano) | [xls] | |
| - por nivel de educación (Menos que básica / Básico / Intermedia / Avanzado) | [xls] | |
| - por situación (Asalariados / Trabajadores indepenientes) | [xls] | |
| Empleo y horas de trabajo, por actividad económica (Categorías agregados) | [xls] | |
| Empleo y horas de trabajo, por actividad económica (Secciones) | [xls] | |
| Asalariados, horas de trabajo y ingreso, por actividad económica (Categorías agregados) | [xls] | |
| Asalariados y horas de trabajo por actividad económica (Secciones) | [xls] | |
| Trabajadores independientes y horas de trabajo por actividad económica (Categorías agregados) | [xls] | |
| - subempleo por insuficiencia de horas | [xls] | |
| - economía formal / informal | [xls] | |
| Desempleo, nivel general | [xls] | |
| - por edad (Jóvenes / adultos (25-64) / Mayores) | [xls] | |
| - por cobertura geográfica (Rural / Urbano) | [xls] | |
| - por nivel de educación (Menos que básica / Básico / Intermedia / Avanzado) | [xls] | |
| - por duración (Reciente / Largo plazo) | [xls] | |
| Población no económicamente activa, nivel general | [xls] | |
| - por edad (Jóvenes / adultos (25-64) / Mayores) | [xls] | |
| - por cobertura geográfica (Rural / Urbano) | [xls] | |
| - por nivel de educación (Menos que básica / Básico / Intermedia / Avanzado) | [xls] | |
| - trabajadores desalentados | [xls] | |
|
fuentes alternativas
|
![]() |
| Encuesta de establecimientos y registros administrativos | ||
| Asalariados por actividad económica (Categorías agregados) | [xls] | |
| - horas de trabajo por actividad económica (Categorías agregados) | [xls] | |
| - ingreso por actividad económica (Categorías agregados) | [xls] | |
| Desempleo registrado, nivel general | [xls] | |
| - por edad (Jóvenes / adultos (25-64) / Mayores) | [xls] | |
| - por duración (Reciente / Largo plazo) | [xls] | |
| - con prestaciones por desempleo (Del seguro / De la asistencia) | [xls] | |
Mapa interactivo
|
|
![]() |
Los datos publicados en estos cuadros se obtienen de fuentes nacionales oficiales y son recopilados mensual, trimestral y semestralmente. Están basados en las definiciones nacionales.

