Departamento de Estadística de la OIT - Indicadores de corto plazo del mercado de trabajo
Última actualización: 2013-05-17
El hecho de contar con información actualizada sobre el mercado de trabajo y los precios al consumo, es indispensable para poder aportar respuestas políticas apropiadas a la crisis económica mundial. La OIT publica mensualmente los últimos datos sobre los indicadores que han sido seleccionados por su capacidad para reflejar los cambios ocurridos recientemente y a corto plazo.
En perspectiva
|
resúmenes estadísticos
|
![]() |
Estadísticas
|
por indicador
|
![]() |
| Población en edad de trabajar | [xls] | 2545 series |
| Población en edad de trabajar | [xls] | 2545 series |
| - Por sexo | [xls] | 397 series |
| - Por edad y sexo | [xls] | 1358 series |
| - Por cobertura geográfica y sexo | [xls] | 321 series |
| - Por educación y sexo | [xls] | 469 series |
| Población económicamente activa | [xls] | 5255 series |
| Población económicamente activa | [xls] | 2688 series |
| - Por sexo | [xls] | 456 series |
| - Por edad y sexo | [xls] | 1386 series |
| - Por cobertura geográfica y sexo | [xls] | 324 series |
| - Por educación y sexo | [xls] | 522 series |
| Tasa de participación | [xls] | 2567 series |
| - Por sexo | [xls] | 412 series |
| - Por edad y sexo | [xls] | 1353 series |
| - Por cobertura geográfica y sexo | [xls] | 333 series |
| - Por educación y sexo | [xls] | 469 series |
| Empleo | [xls] | 35449 series |
| Empleo | [xls] | 10517 series |
| - Por sexo | [xls] | 476 series |
| - Por edad y sexo | [xls] | 1386 series |
| - Por cobertura geográfica y sexo | [xls] | 324 series |
| - Por educación y sexo | [xls] | 537 series |
| - Por actividad económica y sexo | [xls] | 7782 series |
| - Por formel y informel secteur y sexo | [xls] | 12 series |
| Razón empleo población | [xls] | 2546 series |
| - Por sexo | [xls] | 403 series |
| - Por edad y sexo | [xls] | 1353 series |
| - Por cobertura geográfica y sexo | [xls] | 321 series |
| - Por educación y sexo | [xls] | 469 series |
| Subempleo por insuficiencia de horas | [xls] | 50 series |
| - Por sexo | [xls] | 50 series |
| Tasa de subempleo por insuficiencia de horas | [xls] | 51 series |
| - Por sexo | [xls] | 51 series |
| Asalariados | [xls] | 5987 series |
| - Por sexo | [xls] | 269 series |
| - Por actividad económica y sexo | [xls] | 5718 series |
| Proporción de los asalariados en el empleo total | [xls] | 5435 series |
| - Por sexo | [xls] | 225 series |
| - Por actividad económica y sexo | [xls] | 5210 series |
| Trabajadores independientes | [xls] | 5433 series |
| - Por sexo | [xls] | 218 series |
| - Por actividad económica y sexo | [xls] | 5215 series |
| Proporción de los empleos independientes en el empleo total | [xls] | 5430 series |
| - Por sexo | [xls] | 218 series |
| - Por actividad económica y sexo | [xls] | 5212 series |
| Desempleo | [xls] | 9498 series |
| Desempleo | [xls] | 3801 series |
| - Por sexo | [xls] | 666 series |
| - Por edad y sexo | [xls] | 1630 series |
| - Por cobertura geográfica y sexo | [xls] | 324 series |
| - Por educación y sexo | [xls] | 527 series |
| - Por duración del desempleo y sexo | [xls] | 450 series |
| - Por con prestaciones por desempleo y sexo | [xls] | 204 series |
| Razón desempleo población | [xls] | 2540 series |
| - Por sexo | [xls] | 397 series |
| - Por edad y sexo | [xls] | 1353 series |
| - Por cobertura geográfica y sexo | [xls] | 321 series |
| - Por educación y sexo | [xls] | 469 series |
| Tasa de desempleo | [xls] | 3020 series |
| - Por sexo | [xls] | 598 series |
| - Por edad y sexo | [xls] | 1564 series |
| - Por cobertura geográfica y sexo | [xls] | 336 series |
| - Por educación y sexo | [xls] | 522 series |
| Proporción de desempleo de larga duración en el desempleo total | [xls] | 137 series |
| - Por sexo | [xls] | 137 series |
| Personas en edad de trabajar no económicamente activas | [xls] | 5108 series |
| Personas en edad de trabajar no económicamente activas | [xls] | 2540 series |
| - Por sexo | [xls] | 397 series |
| - Por edad y sexo | [xls] | 1353 series |
| - Por cobertura geográfica y sexo | [xls] | 321 series |
| - Por educación y sexo | [xls] | 469 series |
| Tasa de 'inactividad' | [xls] | 2540 series |
| - Por sexo | [xls] | 397 series |
| - Por edad y sexo | [xls] | 1353 series |
| - Por cobertura geográfica y sexo | [xls] | 321 series |
| - Por educación y sexo | [xls] | 469 series |
| Trabajadores desalentados | [xls] | 28 series |
| - Por sexo | [xls] | 28 series |
| Tiempo de trabajo | [xls] | 9937 series |
| Horas de trabajo del empleo total | [xls] | 4694 series |
| - Por sexo | [xls] | 132 series |
| - Por actividad económica y sexo | [xls] | 4562 series |
| Horas de trabajo de los asalariados | [xls] | 4515 series |
| - Por sexo | [xls] | 118 series |
| - Por actividad económica y sexo | [xls] | 4397 series |
| Horas de trabajo de los trabajadores independientes | [xls] | 728 series |
| - Por sexo | [xls] | 102 series |
| - Por actividad económica y sexo | [xls] | 626 series |
| Ganancias e ingresos relacionados con el empleo | [xls] | 625 series |
| Ingreso de los asalariados | [xls] | 625 series |
| - Por sexo | [xls] | 57 series |
| - Por actividad económica y sexo | [xls] | 568 series |
| Índice de precios al consumidor | [xls] | 706 series |
| Índices de precios al consumidor (año de base 2000) | [xls] | 353 series |
| - Por CCIF | [xls] | 353 series |
| Índices de precios al consumidor (cambio en los últimos 12 meses) | [xls] | 353 series |
| - Por CCIF | [xls] | 353 series |
|
por país
|
![]() |
| Albania | [xls] | 11 series |
| Alemania | [xls] | 1699 series |
| Andorra | [xls] | 10 series |
| Arabia Saudita | [xls] | 265 series |
| Argentina | [xls] | 1375 series |
| Armenia | [xls] | 92 series |
| Australia | [xls] | 574 series |
| Austria | [xls] | 1669 series |
| Azerbaiyán | [xls] | 11 series |
| Bahrein | [xls] | 9 series |
| Barbados | [xls] | 212 series |
| Belarús | [xls] | 17 series |
| Bélgica | [xls] | 1683 series |
| Bolivia | [xls] | 118 series |
| Bosnia y Herzegovina | [xls] | 91 series |
| Botswana | [xls] | 91 series |
| Brasil | [xls] | 124 series |
| Bulgaria | [xls] | 1616 series |
| Canadá | [xls] | 1296 series |
| Chile | [xls] | 533 series |
| China | [xls] | 23 series |
| Chipre | [xls] | 1657 series |
| Colombia | [xls] | 275 series |
| Corea República de | [xls] | 499 series |
| Costa Rica | [xls] | 123 series |
| Croacia | [xls] | 1675 series |
| Dinamarca | [xls] | 1685 series |
| Ecuador | [xls] | 46 series |
| Egipto | [xls] | 28 series |
| Eslovaquia | [xls] | 1603 series |
| Eslovenia | [xls] | 1643 series |
| España | [xls] | 1695 series |
| Estados Unidos | [xls] | 996 series |
| Estonia | [xls] | 1556 series |
| Filipinas | [xls] | 261 series |
| Finlandia | [xls] | 1679 series |
| Francia | [xls] | 1651 series |
| Georgia | [xls] | 16 series |
| Grecia | [xls] | 1631 series |
| Guadalupe | [xls] | 9 series |
| Guam | [xls] | 31 series |
| Guayana Francesa | [xls] | 9 series |
| Honduras | [xls] | 220 series |
| Hong Kong China | [xls] | 126 series |
| Hungría | [xls] | 1616 series |
| India | [xls] | 199 series |
| Indonesia | [xls] | 145 series |
| Irán Rep. Islámica del | [xls] | 68 series |
| Irlanda | [xls] | 1746 series |
| Isla de Man | [xls] | 8 series |
| Islandia | [xls] | 1530 series |
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | [xls] | 6 series |
| Israel | [xls] | 807 series |
| Italia | [xls] | 1678 series |
| Jamaica | [xls] | 153 series |
| Japón | [xls] | 560 series |
| Jersey | [xls] | 8 series |
| Jordania | [xls] | 31 series |
| Kazajstán | [xls] | 124 series |
| Kirguistán | [xls] | 38 series |
| Kosovo | [xls] | 7 series |
| Letonia | [xls] | 1640 series |
| Liechtenstein | [xls] | 6 series |
| Lituania | [xls] | 1545 series |
| Luxemburgo | [xls] | 1667 series |
| Macao China | [xls] | 185 series |
| Macedonia Ex Rep. Yugoslava de | [xls] | 1086 series |
| Malasia | [xls] | 72 series |
| Malta | [xls] | 1558 series |
| Marruecos | [xls] | 107 series |
| Martinica | [xls] | 9 series |
| Mauricio | [xls] | 192 series |
| México | [xls] | 1141 series |
| Moldova República de | [xls] | 225 series |
| Mongolia | [xls] | 14 series |
| Montenegro | [xls] | 172 series |
| Noruega | [xls] | 1698 series |
| Nueva Caledonia | [xls] | 20 series |
| Nueva Zelandia | [xls] | 432 series |
| Países Bajos | [xls] | 1750 series |
| Pakistán | [xls] | 31 series |
| Panamá | [xls] | 194 series |
| Paraguay | [xls] | 40 series |
| Perú | [xls] | 143 series |
| Polonia | [xls] | 1698 series |
| Portugal | [xls] | 1650 series |
| Puerto Rico | [xls] | 14 series |
| Reino Unido | [xls] | 1779 series |
| República Arabe Siria | [xls] | 109 series |
| República Checa | [xls] | 1715 series |
| República Dominicana | [xls] | 216 series |
| Reunión | [xls] | 9 series |
| Ribera occidental y Faja de Gaza | [xls] | 54 series |
| Rumania | [xls] | 1599 series |
| Rusia Federación de | [xls] | 278 series |
| Serbia | [xls] | 172 series |
| Seychelles | [xls] | 12 series |
| Singapur | [xls] | 65 series |
| Sri Lanka | [xls] | 159 series |
| Sudáfrica | [xls] | 248 series |
| Suecia | [xls] | 1627 series |
| Suiza | [xls] | 1383 series |
| Tailandia | [xls] | 251 series |
| Taiwan China | [xls] | 300 series |
| Tajikistán | [xls] | 8 series |
| Trinidad y Tabago | [xls] | 42 series |
| Túnez | [xls] | 46 series |
| Turquía | [xls] | 1713 series |
| Ucrania | [xls] | 76 series |
| Uruguay | [xls] | 43 series |
| Vanuatu | [xls] | 7 series |
| Venezuela Rep. Bolivariana de | [xls] | 109 series |
| Viet Nam | [xls] | 170 series |
|
desagregadas por
|
![]() |
| Sexo | [xls] | 6204 series |
| edad y sexo | [xls] | 14089 series |
| Cobertura geográfica y sexo | [xls] | 3246 series |
| Educación y sexo | [xls] | 4922 series |
| Actividad económica y sexo | [xls] | 39290 series |
| Formel y informel secteur y sexo | [xls] | 12 series |
| Duración del desempleo y sexo | [xls] | 450 series |
| Con prestaciones por desempleo y sexo | [xls] | 204 series |
| CCIF | [xls] | 706 series |
Mapa interactivo
|
|
![]() |
Los datos publicados en estos cuadros se obtienen de fuentes nacionales oficiales y son recopilados mensual, trimestral y semestralmente. Están basados en las definiciones nacionales.

